Real time weather data from the Desert Mirage in Osoyoos, BC
Recorded Tue, Jun 9 2026 9:56 am
14.3 °C
Thunderstorms Likely
Feels Like 14.3 °C

7.9 mm
Duration 314 min
Chance 80%
SSE 0.1 km/h
Calm
Gusts 0 - 0.5 km/h
Recorded 2026-06-09 9:55 am
Temperature13.8 °c
Feels Like 13.8 °c
Humidity83 %
Precipitation Today3.2 mm
Precipitation Last Hour0.3 mm
Precipitaion Yesterday0.0 mm
WindSSE 2.3 km/h
Light Air
Gusts 4.9 km/h
Located: north east corner of Tamarack Drive and Crowsnest Highway (Kinsmen Park)
High: 19°C Low: 11.9°C
Thunderstorms Likely
Chance 80%
Partly to mostly cloudy with a chance of thunderstorms. Cooler. Winds light and variable. Chance of rain 40%..
Partly cloudy skies early will give way to cloudy skies late. Winds light and variable..
![]() °C | ![]() mm | ![]() km/h | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 am | ||||
| 14° | Thunderstorms Likely | 0 80% | SSE 4 | |
| 11:00 am | ||||
| 15° | Thunderstorms Likely | 0 80% | SSE 5 | |
| 12:00 pm | ||||
| 16° | Thunderstorms Likely | 0 75% | SSE 5 | |
| 1:00 pm | ||||
| 17° | Thunderstorms Likely | 0 75% | SSE 5 | |
| 2:00 pm | ||||
| 18° | Thunderstorms Likely | 0 65% | SW 5 | |
| 3:00 pm | ||||
| 18° | Thunderstorms Likely | 0 60% | WSW 6 | |
| 4:00 pm | ||||
| 19° | Thunderstorms Likely | 0 55% | NNW 6 | |
| 5:00 pm | ||||
| 19° | Thunderstorms Possible | 0 45% | NW 8 | |
| 6:00 pm | ||||
| 19° | Thunderstorms Possible | 0 40% | NW 8 | |
| 7:00 pm | ||||
| 19° | Thunderstorms Possible | 0 35% | N 9 | |
| 8:00 pm | ||||
| 18° | Rain Possible | 0 35% | N 10 | |
| 9:00 pm | ||||
| 16° | Rain Possible | 0 40% | NE 7 | |
| 10:00 pm | ||||
| 15° | Rain Possible | 0 30% | ESE 7 | |
| 11:00 pm | ||||
| 13° | Rain Possible | 0 30% | NE 5 | |
High: 22°C Low: 9°C
Rain Possible
Chance 30%
Partly to mostly cloudy. Winds NNW at 10 to 15 km/h..
Clear. Winds N at 10 to 15 km/h..
![]() °C | ![]() mm | ![]() km/h | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | ||||
| 12° | Rain Possible | 0 30% | NE 4 | |
| 1:00 am | ||||
| 11° | Rain Possible | 0 30% | NE 4 | |
| 2:00 am | ||||
| 10° | Rain Possible | 0 25% | SSW 5 | |
| 3:00 am | ||||
| 10° | Rain Possible | 0 25% | N 5 | |
| 4:00 am | ||||
| 10° | Rain Possible | 0 25% | N 5 | |
| 5:00 am | ||||
| 9° | Rain Possible | 0 25% | N 6 | |
| 6:00 am | ||||
| 10° | Rain Possible | 0 25% | NW 7 | |
| 7:00 am | ||||
| 10° | Rain Possible | 0 20% | NW 8 | |
| 8:00 am | ||||
| 12° | Rain Possible | 0 20% | NNW 9 | |
| 9:00 am | ||||
| 14° | Rain Possible | 0 20% | NNW 10 | |
| 10:00 am | ||||
| 15° | Clear | 0 15% | NNW 12 | |
| 11:00 am | ||||
| 17° | Clear | 0 15% | NNW 14 | |
| 12:00 pm | ||||
| 18° | Clear | 0 15% | NNW 15 | |
| 1:00 pm | ||||
| 20° | Rain Possible | 0 20% | NNW 15 | |
| 2:00 pm | ||||
| 21° | Partly Cloudy | 0 15% | NNW 15 | |
| 3:00 pm | ||||
| 21° | Clear | 0 15% | NNW 16 | |
| 4:00 pm | ||||
| 22° | Clear | 0 10% | NNW 15 | |
| 5:00 pm | ||||
| 22° | Clear | 0 10% | NNW 15 | |
| 6:00 pm | ||||
| 22° | Clear | 0 5% | NNW 13 | |
| 7:00 pm | ||||
| 21° | Clear | 0 5% | NNW 10 | |
| 8:00 pm | ||||
| 21° | Partly Cloudy | 0 5% | NNW 8 | |
| 9:00 pm | ||||
| 19° | Clear | 0 5% | NNW 8 | |
| 10:00 pm | ||||
| 17° | Clear | 0 0% | NNW 8 | |
| 11:00 pm | ||||
| 16° | Clear | 0 0% | N 8 | |
High: 25°C Low: 10°C
Clear
Chance 0%
Mainly sunny. Winds S at 10 to 15 km/h..
Mainly clear. Winds light and variable..
![]() °C | ![]() mm | ![]() km/h | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:00 am | ||||
| 14° | Clear | 0 0% | N 7 | |
| 1:00 am | ||||
| 13° | Clear | 0 0% | N 7 | |
| 2:00 am | ||||
| 12° | Clear | 0 0% | N 6 | |
| 3:00 am | ||||
| 11° | Clear | 0 0% | N 5 | |
| 4:00 am | ||||
| 11° | Clear | 0 0% | N 5 | |
| 5:00 am | ||||
| 10° | Clear | 0 0% | N 4 | |
| 6:00 am | ||||
| 12° | Clear | 0 0% | N 3 | |
| 7:00 am | ||||
| 13° | Clear | 0 0% | N 3 | |
| 8:00 am | ||||
| 15° | Clear | 0 0% | N 3 | |
| 9:00 am | ||||
| 16° | Clear | 0 0% | SW 1 | |
| 10:00 am | ||||
| 18° | Clear | 0 0% | SSW 4 | |
| 11:00 am | ||||
| 20° | Clear | 0 0% | S 6 | |
| 12:00 pm | ||||
| 21° | Clear | 0 0% | S 8 | |
| 1:00 pm | ||||
| 22° | Clear | 0 0% | S 10 | |
| 2:00 pm | ||||
| 24° | Clear | 0 0% | S 12 | |
| 3:00 pm | ||||
| 24° | Clear | 0 0% | S 12 | |
| 4:00 pm | ||||
| 24° | Clear | 0 0% | S 12 | |
| 5:00 pm | ||||
| 25° | Clear | 0 0% | S 12 | |
| 6:00 pm | ||||
| 24° | Partly Cloudy | 0 0% | S 10 | |
| 7:00 pm | ||||
| 23° | Partly Cloudy | 0 0% | SSW 9 | |
| 8:00 pm | ||||
| 23° | Partly Cloudy | 0 0% | SSW 8 | |
| 9:00 pm | ||||
| 21° | Partly Cloudy | 0 0% | SSW 4 | |
| 10:00 pm | ||||
| 20° | Clear | 0 0% | WNW 2 | |
| 11:00 pm | ||||
| 18° | Clear | 0 0% | NNW 5 | |